Comment le canton calcule la taxe
Le nom officiel dans le canton de Neuchâtel est « taxe automobile ».
Neuchâtel : électriques au forfait de 250 CHF. Thermiques : 250 + (CO₂ WLTP − 23) × 4 − 253 − 15 par année d'âge, minimum 250 CHF.
La taxe de 44 voitures dans le canton de Neuchâtel
Montants annuels calculés avec la formule officielle, pour une voiture neuve immatriculée en 2027.
| Voiture | Motorisation | Année 1 | Dès l'année 3 |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 Propulsion · 208 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Tesla Model 3 · 235 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Tesla Model 3 · 366 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Tesla Model Y · 220 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Tesla Model Y · 255 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Tesla Model Y · 378 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Tesla Model Y Performance AWD (exemple TCS) | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Skoda Enyaq 85 · 210 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Skoda Elroq 85 · 210 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Skoda Elroq 60 · 150 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| VW ID.3 · 125 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| VW ID.3 · 170 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| VW ID.4 · 210 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| VW ID.7 · 210 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Cupra Born · 150 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Cupra Born · 170 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| BMW iX1 · 150 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Audi Q4 e-tron · 210 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Volvo EX30 · 200 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Renault 5 E-Tech · 110 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| MG4 Electric · 125 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| MG4 Electric · 150 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Kia EV3 · 150 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Hyundai Kona Electric · 150 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| BYD Atto 3 · 150 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Fiat 500e · 87 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Dacia Spring Electric 65 · 48 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Polestar 2 · 220 kW | Électrique | 250 CHF | 250 CHF |
| Toyota Yaris Cross Hybrid · 68 kW | Hybride | 309 CHF | 279 CHF |
| Toyota Corolla Hybrid · 72 kW | Hybride | 325 CHF | 295 CHF |
| Hyundai Kona Hybrid · 69 kW | Hybride | 329 CHF | 299 CHF |
| Dacia Duster Hybrid · 69 kW | Hybride | 353 CHF | 323 CHF |
| Škoda Octavia essence hybride léger · 110 kW | Essence | 373 CHF | 343 CHF |
| Škoda Octavia diesel · 110 kW | Diesel | 393 CHF | 363 CHF |
| VW Golf essence · 85 kW | Essence | 401 CHF | 371 CHF |
| Toyota RAV4 Hybrid · 131 kW | Hybride | 429 CHF | 399 CHF |
| VW T-Roc essence · 110 kW | Essence | 453 CHF | 423 CHF |
| VW Tiguan 2.0 TDI (exemple TCS) | Diesel | 461 CHF | 431 CHF |
| Škoda Karoq essence · 110 kW | Essence | 465 CHF | 435 CHF |
| BMW X1 essence · 100 kW | Essence | 489 CHF | 459 CHF |
| Mercedes GLC diesel · 198 kW | Diesel | 505 CHF | 475 CHF |
| Škoda Octavia Combi 2.0 TSI 4×4 (exemple TCS) | Essence | 525 CHF | 495 CHF |
| Audi Q3 essence · 110 kW | Essence | 529 CHF | 499 CHF |
| Škoda Kodiaq diesel · 142 kW | Diesel | 557 CHF | 527 CHF |
Le prix de l'électricité dans le canton de Neuchâtel
En 2027, le tarif médian des communes est de 0.30 CHF/kWh TVA comprise. Il va de 0.30 CHF à Cornaux jusqu'à 0.37 CHF à Le Landeron. Indique ta commune dans le comparateur pour ton tarif exact.
Compare deux voitures dans le canton de Neuchâtel
Coût cumulé, achat compris
Détail sur la durée
| Poste | Voiture A | Voiture B |
|---|---|---|
| Total |
Données officielles : taxes automobiles cantonales, tarifs ElCom 2027 par commune, fiches techniques OFROU et EEA. Sources et méthode