Comment le canton calcule la taxe
Le nom officiel dans le canton de Fribourg est « impôt sur les véhicules ».
Fribourg : forfait par palier de puissance, réductions cumulables jusqu'à −60 % (étiquette A −30 %, électrique −30 %, hybride −15 %). Pour un hybride, saisis la puissance du moteur thermique.
La taxe de 44 voitures dans le canton de Fribourg
Montants annuels calculés avec la formule officielle, pour une voiture neuve immatriculée en 2027.
| Voiture | Motorisation | Année 1 | Dès l'année 3 |
|---|---|---|---|
| Dacia Spring Electric 65 · 48 kW | Électrique | 131 CHF | 131 CHF |
| Hyundai Kona Electric · 150 kW | Électrique | 240 CHF | 240 CHF |
| Fiat 500e · 87 kW | Électrique | 325 CHF | 325 CHF |
| Toyota Yaris Cross Hybrid · 68 kW | Hybride | 337 CHF | 337 CHF |
| Toyota Corolla Hybrid · 72 kW | Hybride | 337 CHF | 337 CHF |
| Dacia Duster Hybrid · 69 kW | Hybride | 337 CHF | 337 CHF |
| Hyundai Kona Hybrid · 69 kW | Hybride | 337 CHF | 337 CHF |
| Tesla Model 3 Propulsion · 208 kW | Électrique | 348 CHF | 348 CHF |
| VW ID.3 · 125 kW | Électrique | 372 CHF | 372 CHF |
| Renault 5 E-Tech · 110 kW | Électrique | 372 CHF | 372 CHF |
| MG4 Electric · 125 kW | Électrique | 372 CHF | 372 CHF |
| Skoda Elroq 60 · 150 kW | Électrique | 421 CHF | 421 CHF |
| Cupra Born · 150 kW | Électrique | 421 CHF | 421 CHF |
| BMW iX1 · 150 kW | Électrique | 421 CHF | 421 CHF |
| MG4 Electric · 150 kW | Électrique | 421 CHF | 421 CHF |
| Kia EV3 · 150 kW | Électrique | 421 CHF | 421 CHF |
| BYD Atto 3 · 150 kW | Électrique | 421 CHF | 421 CHF |
| VW Golf essence · 85 kW | Essence | 464 CHF | 464 CHF |
| BMW X1 essence · 100 kW | Essence | 464 CHF | 464 CHF |
| VW ID.3 · 170 kW | Électrique | 483 CHF | 483 CHF |
| Cupra Born · 170 kW | Électrique | 483 CHF | 483 CHF |
| Toyota RAV4 Hybrid · 131 kW | Hybride | 511 CHF | 511 CHF |
| VW Tiguan 2.0 TDI (exemple TCS) | Diesel | 532 CHF | 532 CHF |
| Škoda Octavia diesel · 110 kW | Diesel | 532 CHF | 532 CHF |
| Škoda Octavia essence hybride léger · 110 kW | Essence | 532 CHF | 532 CHF |
| VW T-Roc essence · 110 kW | Essence | 532 CHF | 532 CHF |
| Audi Q3 essence · 110 kW | Essence | 532 CHF | 532 CHF |
| Škoda Karoq essence · 110 kW | Essence | 532 CHF | 532 CHF |
| Volvo EX30 · 200 kW | Électrique | 546 CHF | 546 CHF |
| Tesla Model 3 · 366 kW | Électrique | 598 CHF | 598 CHF |
| Škoda Octavia Combi 2.0 TSI 4×4 (exemple TCS) | Essence | 601 CHF | 601 CHF |
| Škoda Kodiaq diesel · 142 kW | Diesel | 601 CHF | 601 CHF |
| Tesla Model Y · 220 kW | Électrique | 608 CHF | 608 CHF |
| Skoda Enyaq 85 · 210 kW | Électrique | 608 CHF | 608 CHF |
| Skoda Elroq 85 · 210 kW | Électrique | 608 CHF | 608 CHF |
| VW ID.4 · 210 kW | Électrique | 608 CHF | 608 CHF |
| VW ID.7 · 210 kW | Électrique | 608 CHF | 608 CHF |
| Audi Q4 e-tron · 210 kW | Électrique | 608 CHF | 608 CHF |
| Polestar 2 · 220 kW | Électrique | 608 CHF | 608 CHF |
| Tesla Model 3 · 235 kW | Électrique | 671 CHF | 671 CHF |
| Mercedes GLC diesel · 198 kW | Diesel | 780 CHF | 780 CHF |
| Tesla Model Y · 255 kW | Électrique | 796 CHF | 796 CHF |
| Tesla Model Y Performance AWD (exemple TCS) | Électrique | 921 CHF | 921 CHF |
| Tesla Model Y · 378 kW | Électrique | 1'047 CHF | 1'047 CHF |
Le prix de l'électricité dans le canton de Fribourg
En 2027, le tarif médian des communes est de 0.29 CHF/kWh TVA comprise. Il va de 0.26 CHF à Meyriez jusqu'à 0.30 CHF à Val-de-Charmey. Indique ta commune dans le comparateur pour ton tarif exact.
Compare deux voitures dans le canton de Fribourg
Coût cumulé, achat compris
Détail sur la durée
| Poste | Voiture A | Voiture B |
|---|---|---|
| Total |
Données officielles : taxes automobiles cantonales, tarifs ElCom 2027 par commune, fiches techniques OFROU et EEA. Sources et méthode